2021年度扬州市市级项目支出绩效自评价评分表
2021年度扬州市市级项目支出
绩效自评价评分表
填报单位:九三学社扬州市委员会 项目名称:专项工作经费
评价指标 | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||
决策 | 项目立项 | 项目设立规范性 | 合规 | 合规 | 5 | 5 | ①是否与项目本部门(单位)职责密切相关;(1分)②是否符合部门(单位)中期规划、年度目标和计划;(1分)③项目是否按照规定的程序申请设立;(1分)④项目是否经过本部门(单位)预算评审;(1分)⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。(1分) |
绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 8 | 8 | ①项目是否有绩效目标;(2分) ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;(2分) ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;(2分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(2分) | |
绩效指标 明确性 | 明确 | 明确 | 6 | 6 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;(2分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;(2分) ③是否与项目目标任务数或计划数相对应(2分) | ||
资金投入 | 预算编制 科学性 | 科学 | 科学 | 4 | 4 | ①预算内容与项目内容是否匹配;(2分) ②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。(2分) | |
资金分配 合理性 | 合理 | 合理 | 4 | 4 | ①预算资金分配依据是否充分;(2分) ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。(2分) | ||
资金到位率 | 100% | 100% | 6 | 6 | 资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%; 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目的资金; 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到项目的资金。如项目已完工,且办理了决算的,计划投入资金等于项目实际总投资;如项目已完工,未办理了决算的,计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价;未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。资金到位率100%得6分,95%-100%(不含)得5分,90%-95%(不含)得4分,90%(不含)以下得0分。 | ||
预算执行率 | 95% | 74% | 8 | 2 | (参考分值区间,按实际完成情况打分)①预算执行率在90%及以上得8分;②预算执行率大于80%以上不到90%得5分;③预算执行率70%以上不到80%得2分;④预算执行率70以下,不得分。 | ||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 4 | 4 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;(1分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(1分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;(1分) ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(1分) | ||
组织实施 | 管理制度 健全性 | 健全 | 健全 | 4 | 4 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;(2分) ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(2分) | |
制度执行 有效性 | 有效 | 有效 | 7 | 7 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定,是否已按要求进行公示;(2分) ②项目调整及支出调整手续是否完备;(2分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;(2分) ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。(1分) | ||
产出 | 数量指标 | 实际完成率 | 100% | 100% | 8 | 8 | 实际完成率=(实际完成数/计划完成数)*100% 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际完成的数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时间(本年度或项目期)内计划完成的数量。 得分计算,得分=目标任务完成率*分值。 |
质量指标 | 质量达标率 | 100% | 100% | 12 | 12 | 质量达标率=(已完成质量达标工作量/已完成项目工作量)×100%。 质量达标率100%得12分,95%-100%(不含)得6分,95%(不含)以下得0分。 | |
时效指标 | 完成及时率 | 及时 | 及时 | 8 | 8 | 根据年初安排,及时完成工作目标则得分。 | |
效益 | 社会效益指标 | 对社会发展的影响 | 较高 | 较高 | 8 | 8 | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响则得分。 |
满意度 | 服务对象 满意度 | 群众满意度 | 满意 | 满意 | 8 | 8 | 满意度>90%得满分,80%-90%得4分,低于80%不得分。 |
总计 | 94 |
注:1.自评价可参考绩效目标,结合实际情况设置相应评价指标,并分别打分。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。
2.“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据,其中定量指标需增列评分公式。